SiC SBD | ||||||||
No. | Part No. | Absolute Maximum Ratings(Ta=25oC) | Electrical Characteristics (Ta=25oC) | Package | ||||
VRM(V) | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V),Typ.s | IR(μA),Max | |||
1 | SA1D065020SC | 650 | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 80 | TO-247-2/die |
2 | SA1D120020SC | 1200 | 1200 | 20 | 120 | 1.5 | 80 | |
3 | SA1D120040SC | 1200 | 1200 | 40 | 220 | 1.5 | 100 | |
4 | SA1D120040DD | 1200 | 1200 | 20/40 | 120/240 | 1.5 | 160 | TO-247-3 |
已經(jīng)量產(chǎn)4款產(chǎn)品,具備650V-1700V SBD芯片和器件全系列產(chǎn)品的研發(fā)能力。
聯(lián)系電話:86-29-85269966 傳真:86-29-85263199
郵箱地址:sastc@sastc.com.cn
公司地址:陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路125號西安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園A座2層 查看地圖
公司廠址:陜西省西安市高新區(qū)西太路